Proteinreiche Snacks

Protein pro 100 g in Snacks. Nährwerte: BLS, dieselbe Datenbank wie in der ClariMeal-App.

Beliebte Auswahl · pro 100 g

  • 36,6g Trockenfleisch vom Rind
  • 22,3g Mandeln
  • 11,9g Magerquark
  1. Protein, pro 100 g
  2. Sojakerne geröstet · 392 kcal 38,2 g 392
  3. Trockenfleisch vom Rind 258 kcal 36,6 g 258
  4. Parmesan 391 kcal 35,6 g 391
  5. Kürbiskerne geröstet · 597 kcal 35,5 g 597
  6. Erdnüsse geröstet · 620 kcal 29,0 g 620
  7. Thunfisch in Öl abgetropft · 207 kcal 28,3 g 207
  8. Sonnenblumenkerne geröstet · 573 kcal 26,1 g 573
  9. Pistazien geröstet · 603 kcal 24,2 g 603
  10. Erdnussbutter 606 kcal 24,1 g 606
  11. Gouda 379 kcal 22,5 g 379
  12. Mandeln 544 kcal 22,3 g 544
  13. Mozzarella, fettreduziert 158 kcal 19,9 g 158
  14. Hühnerei gekocht · 144 kcal 14,1 g 144
  15. Magerquark 66 kcal 11,9 g 66
  16. Körniger Frischkäse 73 kcal 11,8 g 73
  17. Skyr 64 kcal 10,4 g 64
  18. Edamame abgetropft · 94 kcal 8,6 g 94
  19. Hummus 324 kcal 5,9 g 324
  1. Protein, pro 100 kcal
  2. Magerquark 66 kcal 18,0 g 66
  3. Skyr 64 kcal 16,2 g 64
  4. Körniger Frischkäse 73 kcal 16,2 g 73
  5. Trockenfleisch vom Rind 258 kcal 14,2 g 258
  6. Thunfisch in Öl abgetropft · 207 kcal 13,7 g 207
  7. Mozzarella, fettreduziert 158 kcal 12,6 g 158
  8. Hühnerei gekocht · 144 kcal 9,8 g 144
  9. Sojakerne geröstet · 392 kcal 9,7 g 392
  10. Edamame abgetropft · 94 kcal 9,1 g 94
  11. Parmesan 391 kcal 9,1 g 391
  12. Kürbiskerne geröstet · 597 kcal 5,9 g 597
  13. Gouda 379 kcal 5,9 g 379
  14. Erdnüsse geröstet · 620 kcal 4,7 g 620
  15. Sonnenblumenkerne geröstet · 573 kcal 4,6 g 573
  16. Mandeln 544 kcal 4,1 g 544
  17. Pistazien geröstet · 603 kcal 4,0 g 603
  18. Erdnussbutter 606 kcal 4,0 g 606
  19. Hummus 324 kcal 1,8 g 324

Wie viel Protein du aus 100 Kalorien eines Snacks bekommst. 100 Kalorien sind etwa 150 g Magerquark oder 18 g Mandeln.

ClariMeal herunterladen ClariMeal herunterladen Trag diese Snacks per Foto, Suche oder Barcode ein und sieh deine Kalorien und Makros für den Tag

Quellen. Max Rubner-Institut: Bundeslebensmittelschlüssel BLS 4.0, lizenziert unter CC BY 4.0. Änderungen durch ClariMeal: Auswahl der Einträge, gekürzte Bezeichnungen, Umrechnung pro 100 kcal, Rundung. Werte pro 100 g verzehrbarer Anteil. BLS 4.0 (DOI) · CC BY 4.0. Seite aktualisiert .

Fragen

Welche Snacks liefern das meiste Protein für ihre Kalorien?

Stell die Tabelle auf pro 100 kcal um. Snacks weiter oben liefern mehr Protein bei gleichen Kalorien.

Was bedeuten die 50 g Protein auf EU-Etiketten?

Die EU-Referenzmenge für die Kennzeichnung beträgt 50 g Protein pro Tag für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ / 2.000 kcal). Sie ist keine persönliche Empfehlung. ClariMeal berechnet ein Proteinziel aus deinen Angaben und deinem Ziel.

Mehr dazu

Trag eines davon in ClariMeal ein und sieh dein Protein für den Tag.

Foto, Suche oder Barcode.

Laden im App Store Jetzt bei Google Play
Mit der Handykamera scannen