Skyr oder Magerquark: Kalorien und Protein
Skyr und Magerquark im direkten Vergleich: Kalorien, Protein, Kohlenhydrate und Fett.
| Pro Portion | Skyr100 g | Magerquark100 g |
|---|---|---|
| Kalorien | 64 kcal | 66 kcal |
| Protein | 10 g | 12 g |
| Kohlenhydrate | 3 g | 4 g |
| Fett | 1 g | 0 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Zucker | 3 g | 4 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Natrium | 33 mg | 34 mg |
- Weniger Kalorien: Skyr (2 kcal weniger)
- Mehr Protein: Magerquark (2 g mehr)
| Pro Portion | Skyr150 g | Magerquark150 g |
|---|---|---|
| Kalorien | 96 kcal | 99 kcal |
| Protein | 16 g | 18 g |
| Kohlenhydrate | 5 g | 6 g |
| Fett | 1 g | 0 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Zucker | 5 g | 6 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 1 g | 0 g |
| Natrium | 50 mg | 50 mg |
- Weniger Kalorien: Skyr (3 kcal weniger)
- Mehr Protein: Magerquark (2 g mehr)
Kohlenhydrate einschließlich Ballaststoffe
Quellen. Max Rubner-Institut: Bundeslebensmittelschlüssel BLS 4.0, lizenziert unter CC BY 4.0. Änderungen durch ClariMeal: Auswahl der Einträge, gekürzte Bezeichnungen, Kohlenhydrate als Summe aus verfügbaren Kohlenhydraten und Ballaststoffen, Umrechnung auf Portionen und Rundung. Ausgangswerte je 100 g des verzehrbaren Anteils. BLS 4.0 (DOI) · CC BY 4.0.

