Mandeln oder Walnüsse: Kalorien und Protein
Mandeln und Walnüsse im direkten Vergleich: Kalorien, Protein, Kohlenhydrate und Fett.
| Pro Portion | Mandeln30 g | Walnüsse30 g |
|---|---|---|
| Kalorien | 163 kcal | 216 kcal |
| Protein | 7 g | 5 g |
| Kohlenhydrate | 4 g | 2 g |
| Fett | 14 g | 21 g |
| Ballaststoffe | 3 g | 1 g |
| Zucker | 1 g | 1 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 1 g | 2 g |
| Natrium | 1 mg | keine Angabe |
- Weniger Kalorien: Mandeln (53 kcal weniger)
- Mehr Protein: Mandeln (2 g mehr)
| Pro Portion | Mandeln100 g | Walnüsse100 g |
|---|---|---|
| Kalorien | 544 kcal | 721 kcal |
| Protein | 22 g | 16 g |
| Kohlenhydrate | 14 g | 8 g |
| Fett | 47 g | 71 g |
| Ballaststoffe | 10 g | 5 g |
| Zucker | 4 g | 3 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 4 g | 7 g |
| Natrium | 2 mg | keine Angabe |
- Weniger Kalorien: Mandeln (177 kcal weniger)
- Mehr Protein: Mandeln (6 g mehr)
Kohlenhydrate einschließlich Ballaststoffe
Quellen. Max Rubner-Institut: Bundeslebensmittelschlüssel BLS 4.0, lizenziert unter CC BY 4.0. Änderungen durch ClariMeal: Auswahl der Einträge, gekürzte Bezeichnungen, Kohlenhydrate als Summe aus verfügbaren Kohlenhydraten und Ballaststoffen, Umrechnung auf Portionen und Rundung. Ausgangswerte je 100 g des verzehrbaren Anteils. BLS 4.0 (DOI) · CC BY 4.0.

