Mandeln oder Cashewkerne: Kalorien und Protein
Mandeln und Cashewkerne im direkten Vergleich: Kalorien, Protein, Kohlenhydrate und Fett.
| Pro Portion | Mandeln30 g | Cashewkerne30 g |
|---|---|---|
| Kalorien | 163 kcal | 185 kcal |
| Protein | 7 g | 6 g |
| Kohlenhydrate | 4 g | 9 g |
| Fett | 14 g | 14 g |
| Ballaststoffe | 3 g | 1 g |
| Zucker | 1 g | 2 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 1 g | 3 g |
| Natrium | 1 mg | 3 mg |
- Weniger Kalorien: Mandeln (22 kcal weniger)
- Protein: etwa gleich
| Pro Portion | Mandeln100 g | Cashewkerne100 g |
|---|---|---|
| Kalorien | 544 kcal | 618 kcal |
| Protein | 22 g | 21 g |
| Kohlenhydrate | 14 g | 29 g |
| Fett | 47 g | 47 g |
| Ballaststoffe | 10 g | 3 g |
| Zucker | 4 g | 6 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 4 g | 9 g |
| Natrium | 2 mg | 10 mg |
- Weniger Kalorien: Mandeln (74 kcal weniger)
- Mehr Protein: Mandeln (1 g mehr)
Kohlenhydrate einschließlich Ballaststoffe
Quellen. Max Rubner-Institut: Bundeslebensmittelschlüssel BLS 4.0, lizenziert unter CC BY 4.0. Änderungen durch ClariMeal: Auswahl der Einträge, gekürzte Bezeichnungen, Kohlenhydrate als Summe aus verfügbaren Kohlenhydraten und Ballaststoffen, Umrechnung auf Portionen und Rundung. Ausgangswerte je 100 g des verzehrbaren Anteils. BLS 4.0 (DOI) · CC BY 4.0.

