Kartoffeln oder Reis: Kalorien und Protein
Kartoffeln und Reis im direkten Vergleich: Kalorien, Protein, Kohlenhydrate und Fett. Beide gekocht.
| Pro Portion | Kartoffeln100 g | Reis100 g |
|---|---|---|
| Kalorien | 76 kcal | 117 kcal |
| Protein | 2 g | 3 g |
| Kohlenhydrate | 18 g | 25 g |
| Fett | 0 g | 0 g |
| Ballaststoffe | 2 g | 1 g |
| Zucker | 1 g | 0 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Natrium | 3 mg | 10 mg |
- Weniger Kalorien: Kartoffeln (41 kcal weniger)
- Mehr Protein: Reis (1 g mehr)
| Pro Portion | Kartoffeln200 g | Reis200 g |
|---|---|---|
| Kalorien | 152 kcal | 234 kcal |
| Protein | 4 g | 7 g |
| Kohlenhydrate | 36 g | 51 g |
| Fett | 0 g | 1 g |
| Ballaststoffe | 4 g | 1 g |
| Zucker | 1 g | 0 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Natrium | 5 mg | 20 mg |
- Weniger Kalorien: Kartoffeln (82 kcal weniger)
- Mehr Protein: Reis (3 g mehr)
Kohlenhydrate einschließlich Ballaststoffe
Quellen. Max Rubner-Institut: Bundeslebensmittelschlüssel BLS 4.0, lizenziert unter CC BY 4.0. Änderungen durch ClariMeal: Auswahl der Einträge, gekürzte Bezeichnungen, Kohlenhydrate als Summe aus verfügbaren Kohlenhydraten und Ballaststoffen, Umrechnung auf Portionen und Rundung. Ausgangswerte je 100 g des verzehrbaren Anteils. BLS 4.0 (DOI) · CC BY 4.0.

