Erdnussbutter oder Mandelmus: Kalorien und Protein
Erdnussbutter und Mandelmus im direkten Vergleich: Kalorien, Protein, Kohlenhydrate und Fett.
| Pro Portion | Erdnussbutter100 g | Mandelmus100 g |
|---|---|---|
| Kalorien | 606 kcal | 559 kcal |
| Protein | 24 g | 25 g |
| Kohlenhydrate | 24 g | 15 g |
| Fett | 48 g | 47 g |
| Ballaststoffe | 7 g | 10 g |
| Zucker | 12 g | 4 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 16 g | 4 g |
| Natrium | 317 mg | 7 mg |
- Weniger Kalorien: Mandelmus (47 kcal weniger)
- Mehr Protein: Mandelmus (1 g mehr)
| Pro Portion | Erdnussbutter200 g | Mandelmus200 g |
|---|---|---|
| Kalorien | 1212 kcal | 1118 kcal |
| Protein | 48 g | 51 g |
| Kohlenhydrate | 47 g | 30 g |
| Fett | 96 g | 93 g |
| Ballaststoffe | 15 g | 21 g |
| Zucker | 23 g | 9 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 31 g | 8 g |
| Natrium | 633 mg | 14 mg |
- Weniger Kalorien: Mandelmus (94 kcal weniger)
- Mehr Protein: Mandelmus (3 g mehr)
Kohlenhydrate einschließlich Ballaststoffe
Quellen. Max Rubner-Institut: Bundeslebensmittelschlüssel BLS 4.0, lizenziert unter CC BY 4.0. Änderungen durch ClariMeal: Auswahl der Einträge, gekürzte Bezeichnungen, Kohlenhydrate als Summe aus verfügbaren Kohlenhydraten und Ballaststoffen, Umrechnung auf Portionen und Rundung. Ausgangswerte je 100 g des verzehrbaren Anteils. BLS 4.0 (DOI) · CC BY 4.0.

