Butter oder Olivenöl: Kalorien und Protein
Butter und Olivenöl im direkten Vergleich: Kalorien, Protein, Kohlenhydrate und Fett.
| Pro Portion | Butter100 g | Olivenöl100 g |
|---|---|---|
| Kalorien | 747 kcal | 899 kcal |
| Protein | 1 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 1 g | 0 g |
| Fett | 82 g | 100 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Zucker | 1 g | 0 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 53 g | 12 g |
| Natrium | 11 mg | 1 mg |
- Weniger Kalorien: Butter (152 kcal weniger)
- Mehr Protein: Butter (1 g mehr)
| Pro Portion | Butter200 g | Olivenöl200 g |
|---|---|---|
| Kalorien | 1494 kcal | 1798 kcal |
| Protein | 2 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 1 g | 0 g |
| Fett | 164 g | 200 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Zucker | 1 g | 0 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 105 g | 24 g |
| Natrium | 22 mg | 3 mg |
- Weniger Kalorien: Butter (304 kcal weniger)
- Mehr Protein: Butter (2 g mehr)
| Pro Portion | Butter1 EL (14,2 g) | Olivenöl1 EL (13,5 g) |
|---|---|---|
| Kalorien | 106 kcal | 121 kcal |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
| Fett | 12 g | 13 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Zucker | 0 g | 0 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 7 g | 2 g |
| Natrium | 2 mg | 0 mg |
- Weniger Kalorien: Butter (15 kcal weniger)
- Protein: etwa gleich
Kohlenhydrate einschließlich Ballaststoffe
Quellen. Max Rubner-Institut: Bundeslebensmittelschlüssel BLS 4.0, lizenziert unter CC BY 4.0. Änderungen durch ClariMeal: Auswahl der Einträge, gekürzte Bezeichnungen, Kohlenhydrate als Summe aus verfügbaren Kohlenhydraten und Ballaststoffen, Umrechnung auf Portionen und Rundung. Ausgangswerte je 100 g des verzehrbaren Anteils. BLS 4.0 (DOI) · CC BY 4.0.

