Whole milk vs 2% milk: calories and protein
Calories, protein, carbs and fat in whole milk and 2% milk, side by side.
| Per portion | Whole milk100 g | 2% milk100 g |
|---|---|---|
| Calories | 61 kcal | 50 kcal |
| Protein | 3 g | 3 g |
| Carbs | 5 g | 5 g |
| Fat | 3 g | 2 g |
| Fiber | 0 g | 0 g |
| Sugar | 5 g | 5 g |
| Saturated fat | 2 g | 1 g |
| Sodium | 43 mg | 47 mg |
- Fewer calories: 2% milk (11 kcal less)
- Protein: about the same
| Per portion | Whole milk1 cup (244 g) | 2% milk1 cup (244 g) |
|---|---|---|
| Calories | 149 kcal | 122 kcal |
| Protein | 8 g | 8 g |
| Carbs | 12 g | 12 g |
| Fat | 8 g | 5 g |
| Fiber | 0 g | 0 g |
| Sugar | 12 g | 12 g |
| Saturated fat | 5 g | 3 g |
| Sodium | 105 mg | 115 mg |
- Fewer calories: 2% milk (27 kcal less)
- Protein: about the same
Sources. USDA FoodData Central, public domain. Source values per 100 g of the edible part. ClariMeal selected records, shortened names, calculated portions and rounded values. USDA FoodData Central.

