Skim milk vs whole milk: calories and protein
Calories, protein, carbs and fat in skim milk and whole milk, side by side.
| Per portion | Skim milk100 g | Whole milk100 g |
|---|---|---|
| Calories | 34 kcal | 61 kcal |
| Protein | 3 g | 3 g |
| Carbs | 5 g | 5 g |
| Fat | 0 g | 3 g |
| Fiber | 0 g | 0 g |
| Sugar | 5 g | 5 g |
| Saturated fat | 0 g | 2 g |
| Sodium | 42 mg | 43 mg |
- Fewer calories: skim milk (27 kcal less)
- Protein: about the same
| Per portion | Skim milk1 cup (245 g) | Whole milk1 cup (244 g) |
|---|---|---|
| Calories | 83 kcal | 149 kcal |
| Protein | 8 g | 8 g |
| Carbs | 12 g | 12 g |
| Fat | 0 g | 8 g |
| Fiber | 0 g | 0 g |
| Sugar | 12 g | 12 g |
| Saturated fat | 0 g | 5 g |
| Sodium | 103 mg | 105 mg |
- Fewer calories: skim milk (66 kcal less)
- Protein: about the same
Sources. USDA FoodData Central, public domain. Source values per 100 g of the edible part. ClariMeal selected records, shortened names, calculated portions and rounded values. USDA FoodData Central.

