Salmon vs canned tuna: calories and protein
Calories, protein, carbs and fat in salmon and canned tuna, side by side.
| Per portion | Salmon100 g | Canned tuna100 g |
|---|---|---|
| Calories | 206 kcal | 86 kcal |
| Protein | 22 g | 19 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 12 g | 1 g |
| Fiber | 0 g | 0 g |
| Sugar | 0 g | 0 g |
| Saturated fat | 2 g | 0 g |
| Sodium | 61 mg | 247 mg |
- Fewer calories: canned tuna (120 kcal less)
- More protein: salmon (3 g more)
| Per portion | Salmon3 oz (85 g) | Canned tuna3 oz (85 g) |
|---|---|---|
| Calories | 175 kcal | 73 kcal |
| Protein | 19 g | 17 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 10 g | 1 g |
| Fiber | 0 g | 0 g |
| Sugar | 0 g | 0 g |
| Saturated fat | 2 g | 0 g |
| Sodium | 52 mg | 210 mg |
- Fewer calories: canned tuna (102 kcal less)
- More protein: salmon (2 g more)
Sources. USDA FoodData Central, public domain. Source values per 100 g of the edible part. ClariMeal selected records, shortened names, calculated portions and rounded values. USDA FoodData Central.

