Vollmilch oder fettarme Milch: Kalorien und Protein
Vollmilch und fettarme Milch im direkten Vergleich: Kalorien, Protein, Kohlenhydrate und Fett.
| Pro Portion | Vollmilch100 g | Fettarme Milch100 g |
|---|---|---|
| Kalorien | 62 kcal | 44 kcal |
| Protein | 4 g | 3 g |
| Kohlenhydrate | 4 g | 4 g |
| Fett | 3 g | 2 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Zucker | 4 g | 4 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 2 g | 1 g |
| Natrium | 35 mg | 35 mg |
- Weniger Kalorien: fettarme Milch (18 kcal weniger)
- Protein: etwa gleich
| Pro Portion | Vollmilch200 g | Fettarme Milch200 g |
|---|---|---|
| Kalorien | 124 kcal | 88 kcal |
| Protein | 7 g | 7 g |
| Kohlenhydrate | 8 g | 8 g |
| Fett | 7 g | 3 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Zucker | 8 g | 8 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 4 g | 2 g |
| Natrium | 70 mg | 70 mg |
- Weniger Kalorien: fettarme Milch (36 kcal weniger)
- Protein: etwa gleich
Kohlenhydrate einschließlich Ballaststoffe
Quellen. Max Rubner-Institut: Bundeslebensmittelschlüssel BLS 4.0, lizenziert unter CC BY 4.0. Änderungen durch ClariMeal: Auswahl der Einträge, gekürzte Bezeichnungen, Kohlenhydrate als Summe aus verfügbaren Kohlenhydraten und Ballaststoffen, Umrechnung auf Portionen und Rundung. Ausgangswerte je 100 g des verzehrbaren Anteils. BLS 4.0 (DOI) · CC BY 4.0.

