Olivenöl oder Rapsöl: Kalorien und Protein
Olivenöl und Rapsöl im direkten Vergleich: Kalorien, Protein, Kohlenhydrate und Fett.
| Pro Portion | Olivenöl100 g | Rapsöl100 g |
|---|---|---|
| Kalorien | 899 kcal | 900 kcal |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
| Fett | 100 g | 100 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Zucker | 0 g | 0 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 12 g | 7 g |
| Natrium | 1 mg | 2 mg |
- Kalorien: etwa gleich
- Protein: etwa gleich
| Pro Portion | Olivenöl200 g | Rapsöl200 g |
|---|---|---|
| Kalorien | 1798 kcal | 1800 kcal |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
| Fett | 200 g | 200 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Zucker | 0 g | 0 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 24 g | 14 g |
| Natrium | 3 mg | 3 mg |
- Kalorien: etwa gleich
- Protein: etwa gleich
| Pro Portion | Olivenöl1 EL (13,5 g) | Rapsöl1 EL (14 g) |
|---|---|---|
| Kalorien | 121 kcal | 126 kcal |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
| Fett | 13 g | 14 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Zucker | 0 g | 0 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 2 g | 1 g |
| Natrium | 0 mg | 0 mg |
- Weniger Kalorien: Olivenöl (5 kcal weniger)
- Protein: etwa gleich
Kohlenhydrate einschließlich Ballaststoffe
Quellen. Max Rubner-Institut: Bundeslebensmittelschlüssel BLS 4.0, lizenziert unter CC BY 4.0. Änderungen durch ClariMeal: Auswahl der Einträge, gekürzte Bezeichnungen, Kohlenhydrate als Summe aus verfügbaren Kohlenhydraten und Ballaststoffen, Umrechnung auf Portionen und Rundung. Ausgangswerte je 100 g des verzehrbaren Anteils. BLS 4.0 (DOI) · CC BY 4.0.

