Fettarme Milch oder Magermilch: Kalorien und Protein
Fettarme Milch und Magermilch im direkten Vergleich: Kalorien, Protein, Kohlenhydrate und Fett.
| Pro Portion | Fettarme Milch100 g | Magermilch100 g |
|---|---|---|
| Kalorien | 44 kcal | 34 kcal |
| Protein | 3 g | 3 g |
| Kohlenhydrate | 4 g | 5 g |
| Fett | 2 g | 0 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Zucker | 4 g | 5 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 1 g | 0 g |
| Natrium | 35 mg | 53 mg |
- Weniger Kalorien: Magermilch (10 kcal weniger)
- Protein: etwa gleich
| Pro Portion | Fettarme Milch200 g | Magermilch200 g |
|---|---|---|
| Kalorien | 88 kcal | 68 kcal |
| Protein | 7 g | 7 g |
| Kohlenhydrate | 8 g | 10 g |
| Fett | 3 g | 0 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Zucker | 8 g | 10 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 2 g | 0 g |
| Natrium | 70 mg | 106 mg |
- Weniger Kalorien: Magermilch (20 kcal weniger)
- Protein: etwa gleich
Kohlenhydrate einschließlich Ballaststoffe
Quellen. Max Rubner-Institut: Bundeslebensmittelschlüssel BLS 4.0, lizenziert unter CC BY 4.0. Änderungen durch ClariMeal: Auswahl der Einträge, gekürzte Bezeichnungen, Kohlenhydrate als Summe aus verfügbaren Kohlenhydraten und Ballaststoffen, Umrechnung auf Portionen und Rundung. Ausgangswerte je 100 g des verzehrbaren Anteils. BLS 4.0 (DOI) · CC BY 4.0.

