Erdbeeren oder Heidelbeeren: Kalorien und Protein
Erdbeeren und Heidelbeeren im direkten Vergleich: Kalorien, Protein, Kohlenhydrate und Fett.
| Pro Portion | Erdbeeren100 g | Heidelbeeren100 g |
|---|---|---|
| Kalorien | 38 kcal | 61 kcal |
| Protein | 1 g | 1 g |
| Kohlenhydrate | 8 g | 15 g |
| Fett | 0 g | 1 g |
| Ballaststoffe | 2 g | 5 g |
| Zucker | 6 g | 10 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Natrium | 1 mg | 2 mg |
- Weniger Kalorien: Erdbeeren (23 kcal weniger)
- Protein: etwa gleich
| Pro Portion | Erdbeeren200 g | Heidelbeeren200 g |
|---|---|---|
| Kalorien | 76 kcal | 122 kcal |
| Protein | 2 g | 1 g |
| Kohlenhydrate | 16 g | 29 g |
| Fett | 1 g | 1 g |
| Ballaststoffe | 4 g | 10 g |
| Zucker | 12 g | 19 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Natrium | 2 mg | 4 mg |
- Weniger Kalorien: Erdbeeren (46 kcal weniger)
- Protein: etwa gleich
Kohlenhydrate einschließlich Ballaststoffe
Quellen. Max Rubner-Institut: Bundeslebensmittelschlüssel BLS 4.0, lizenziert unter CC BY 4.0. Änderungen durch ClariMeal: Auswahl der Einträge, gekürzte Bezeichnungen, Kohlenhydrate als Summe aus verfügbaren Kohlenhydraten und Ballaststoffen, Umrechnung auf Portionen und Rundung. Ausgangswerte je 100 g des verzehrbaren Anteils. BLS 4.0 (DOI) · CC BY 4.0.

